关于公布2023年度中国铀业有限公司-东华理工大学核资源与环境国家重点实验室联合创新基金项目立项名单的通知
经中国铀业有限公司-东华理工大学核资源与环境国家重点实验室联合创新基金管理委员会(以下简称管理委员会)组织专家组开展了评审,管理委员会领导小组审定,同意批复22项中国铀业有限公司-东华理工大学核资源与环境国家重点实验室联合创新基金项目,其中重点项目4项,一般项目 18项(详见附件)。请项目负责人依据相关管理办法,及时开展课题研究,并请依托单位做好检查督促工作,以保证按时按质完成课题研究任务。
联系人:赵宇霆 010-64211282,陈益平 0791-83897801。
东华理工大学
核资源与环境国家重点实验室
2023.12.25
附件:
2023年中国铀业有限公司-东华理工大学核资源与环境国家重点实验室联合创新基金项目
立项清单
项目编号 | 项目名称 | 牵头单位 | 项目负责人 | 项目类别 | 资助总经费(万元) |
2023NRE-LH-01 | 广西摩天岭地区富矿形成机理及找矿方向研究 | 东华理工大学 | 王凯兴 | 重点项目 | 85 |
2023NRE-LH-02 | 典型铀污染场地多介质“生物-化学”联合修复技术研究 | 中核矿业科技集团有限公司 | 孙娟 | 重点项目 | 80 |
2023NRE-LH-03 | CO2 致裂增渗技术高效开采砂岩铀矿的研究 | 重庆大学 | 姜永东 | 重点项目 | 80 |
2023NRE-LH-04 | 锆冶炼废渣铀钍高效提取机理与工艺研究 | 中核矿业科技集团有限公司 | 刘会武 | 重点项目 | 80 |
2023NRE-LH-05 | 巴丹吉林-巴音戈壁盆地北部下白垩统沉积演化过程与有利灰色砂体分布规律研究 | 东华理工大学 | 张成勇 | 一般项目 | 30 |
2023NRE-LH-06 | 松辽盆地北部含铀目的层砂岩后生蚀变特征研究 | 东华理工大学 | 严兆彬 | 一般项目 | 45 |
2023NRE-LH-07 | 鄂尔多斯盆地白垩系地下水渗入作用研究 | 东华理工大学 | 黎广荣 | 一般项目 | 30 |
2023NRE-LH-08 | 机器学习在松辽盆地南部海力锦铀矿床地震资料有利含矿砂体预测中的应 | 东华理工大学 | 封志兵 | 一般项目 | 45 |
2023NRE-LH-09 | 塔里木盆地巴楚隆起新生界地下水渗入作用及其与铀成矿关系研究 | 东华理工大学 | 曹俊 | 一般项目 | 35 |
2023NRE-LH-10 | 碳酸盐矿物微区原位U-Pb定年技术及其在砂岩型铀矿中的应用研究:以准噶尔盆地南缘为例 | 东华理工大学 | 杨东光 | 一般项目 | 35 |
2023NRE-LH-11 | 超低空高分辨率无人机航空γ能谱测量异常识别技术研究 | 东华理工大学 | 杨亚新 | 一般项目 | 30 |
2023NRE-LH-12 | 南岭中段龙源坝铀矿化集中区成矿构造空间研究及找矿预测 | 东华理工大学 | 严杰 | 一般项目 | 40 |
2023NRE-LH-13 | 湘东明月峰地区花岗岩外带型铀矿床成矿作用机制与关键控矿因素研究 | 东华理工大学 | 余驰达 | 一般项目 | 30 |
2023NRE-LH-14 | CO2 +O2地浸采铀浸出液钙镁生物高效矿化技术研究 | 中核矿业科技集团有限公司 | 肖锐 | 一般项目 | 30 |
2023NRE-LH-15 | 低品位沥青铀矿生物渗流浸出技术研究 | 东华理工大学 | 周仲魁 | 一般项目 | 40 |
2023NRE-LH-16 | 低渗砂岩铀矿储层改造效果评价方法研究 | 石家庄铁道大学 | 王伟 | 一般项目 | 30 |
2023NRE-LH-17 | 松辽盆地砂岩型铀矿碳酸盐胶结物赋存特征对 CO2 +O2 浸出环境的响应 | 中国地质大学(武汉) | 荣辉 | 一般项目 | 30 |
2023NRE-LH-18 | 水滑石基纳米纤维高效处理放射性废水关键技术研究 | 东华理工大学 | 刘峙嵘 | 一般项目 | 45 |
2023NRE-LH-19 | 碳硅泥岩型非常规铀资源绿色高效提取技术研究 | 东华理工大学 | 王学刚 | 一般项目 | 35 |
2023NRE-LH-20 | 放射性多金属矿中铀对矿物晶体结构及浮选性能的影响 | 中核矿业科技集团有限公司 | 马嘉 | 一般项目 | 30 |
2023NRE-LH-21 | 铀尾矿超声波强化铀和稀土绿色高效协同浸出研究 | 东华理工大学 | 刘超 | 一般项目 | 30 |
2023NRE-LH-22 | 基于表面活性剂-有机配位体交互的砂岩型铀矿铀钪协同浸出动力学与机理研究 | 中核矿业科技集团有限公司 | 易爱飞 | 一般项目 | 35 |
2023年中国铀业有限公司—东华理工大学核资源与环境国家重点实验室联合创新基金项目任务书.docx